Straßenmast aus Aluminiumlegierung


Artikel | Höhe (m) | Unterseite Durchmesser (mm) | Oberseite Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Armlänge (mm) |
RCP6060A-H-BS | 6sHs8 | 152 | 152 | 3.0 | 800-2000 |
RCP6565B-H-BS | 7sHs9 | 165 | 165 | 3.5 | 800-2000 |
RCP7070C-H-BS | 8sHs10 | 178 | 178 | 4.0/4.8 | 800-2000 |
RCP8080D-H-BS | 10sHs12 | 203 | 203 | 4.8 | 800-2000 |
Türposition (mm) | Türgröße (mm) | Basis Platzgröße (mm) | Schraubengröße (mm) | Lochkreis (mm) | Einbetten (mm) |
600 | 250×95 | 260x260x90 | 4XM24 | 170 | 1000-1200 |
600 | 250×95 | 270x270x90 | 4XM24 | 180 | 1200-1500 |
600 | 250×95 | 290x290x110 | 4XM24 | 190 | 1200-1500 |
600 | 250×95 | 305x305x90 | 4XM24 | 205 | 1200-1500 |
Katalognummer bezeichnet
Schaftdurchmesser an der Basis | Schaftdurchmesser an der Oberseite | Wandstärke | Masthöhe | Oberflächenbehandlung | Zubehörteil |
60=6.0*(152mm) | 60=6.0*(152mm) | A=3.0mm | 6sHs12 | SB=Satin Brushed
AD=Anodized PC=Power Coating |
Siehe Abschnitt Zubehör |
65=6.5*(165mm) | 65=6.5*(165mm) | B=3.5mm | 6sHs12 | ||
70=7.0*(178mm) | 70=7.0*(178mm) | C=4.0mm | 6sHs12 | ||
80=8.0*(203mm) | 80=8.0*(203mm) | D=4.8mm | 6sHs12 |