Aluminum alloy street light pole 3


Item | Height (m) | Bottom Dia (mm) | Top Dia (mm) | Wall Thickness (mm) | Arm Length (mm) |
RGP6035A-H-BS | 6sHs8 | 152 | 89 | 3.0 | 800-1500 |
RGP6538B-H-BS | 7sHs9 | 165 | 95 | 3.5 | 800-1500 |
RGP7040C-H-BS | 8sHs10 | 178 | 100 | 4.0/4.8 | 800-1500 |
RGP8050D-H-BS | 8sHs10 | 203 | 127 | 4.8 | 800-1500 |
Door Position (mm) | Door Size (mm) | Base Place Size (mm) | Bolt Size (mm) | Bolt Circle (mm) | Embedding (mm) |
600 | 400×95 | 260x260x90 | 4XM24 | 170 | 1000-1200 |
600 | 400×95 | 270x270x90 | 4XM24 | 180 | 1200-1500 |
600 | 400×95 | 290x290x110 | 4XM24 | 190 | 1200-1500 |
600 | 400×95 | 305x305x90 | 4XM24 | 205 | 1200-1500 |
Catalog Number designates
Shaft Diameter At Base | Shaft Diameter At Top | Wall Thickness | Pole Height | Surface Finish | Accessory |
60=6.0*(152mm) | 35=3.5*(89mm) | A=3.0mm | 6sHs10 | SB=Satin Brushed
AD=Anodized PC=Power Coating |
See Accessories Section |
Nehmen Sie Kontakt auf
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.