Straßenmast aus Aluminiumlegierung 2


Artikel | Höhe (m) | Unterseite Durchmesser (mm) | Oberseite Durchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Armlänge (mm) |
RIP6035A-H-BS | 6sHs8 | 152 | 89 | 3.0 | 800-1000 |
RIP6538B-H-BS | 7sHs9 | 165 | 95 | 3.5 | 800-1000 |
RIP7040C-H-BS | 8sHs10 | 178 | 100 | 4.0/4.8 | 800-1000 |
RIP8050D-H-BS | 8sHs10 | 203 | 127 | 4.8 | 800-1000 |
Türposition (mm) | Türgröße (mm) | Basis Platzgröße (mm) | Schraubengröße (mm) | Lochkreis (mm) | Einbetten (mm) |
600 | 400×95 | 260x260x90 | 4XM24 | 170 | 1000-1200 |
600 | 400×95 | 270x270x90 | 4XM24 | 180 | 1200-1500 |
600 | 400×95 | 290x290x110 | 4XM24 | 190 | 1200-1500 |
600 | 400×95 | 305x305x90 | 4XM24 | 205 | 1200-1500 |
Katalognummer bezeichnet
Schaftdurchmesser an der Basis | Schaftdurchmesser an der Oberseite | Wandstärke | Masthöhe | Oberflächenbehandlung | Zubehörteil |
60=6.0*(152mm) | 35=3.5*(89mm) | A=3.0mm | 6sHs10 | SB=Satin Brushed
AD=Anodized PC=Power Coating |
Siehe Abschnitt Zubehör |
65=6.5*(165mm) | 38=3.8*(95mm) | B=3.5mm | 6sHs10 | ||
70=7.0*(178mm) | 40=4.0*(100mm) | C=4.0mm | 6sHs10 | ||
80=8.0*(203mm) | 50=5.0*(127mm) | D=4.8mm | 6sHs10 |